电缆之家 >> 电缆价格 >> YJV 添加到搜藏 
电缆销售部:010-5126 1795 /6 /7
 电缆分类
全部展开 | 全部收缩
 
  型号名称: YJV 报价日期:xxxx年 xx月 xx日
序号
规格
税前价
税后价(增值)
  1    1*1.5     ¥ 1.43    ¥ 1.67
  2    1*2.5     ¥ 2.15    ¥ 2.52
  3    1*4     ¥ 3.22    ¥ 3.77
  4    1*6     ¥ 4.62    ¥ 5.41
  5    1*10     ¥ 7.32    ¥ 8.56
  6    1*16     ¥ 11.41    ¥ 13.35
  7    1*25     ¥ 17.66    ¥ 20.66
  8    1*35     ¥ 24.42    ¥ 28.57
  9    1*50     ¥ 34.59    ¥ 40.47
  10    1*70     ¥ 48.16    ¥ 56.35
  11    1*95     ¥ 65.05    ¥ 76.11
  12    1*120     ¥ 81.94    ¥ 95.87
  13    1*150     ¥ 102.41    ¥ 119.82
  14    1*185     ¥ 126.32    ¥ 147.79
  15    1*240     ¥ 163.48    ¥ 191.27
  16    1*300     ¥ 203.85    ¥ 238.5
  17    1*400     ¥ 271.36    ¥ 317.49
  18    2*1.5     ¥ 2.95    ¥ 3.45
  19    2*2.5     ¥ 4.42    ¥ 5.17
  20    2*4     ¥ 6.61    ¥ 7.73
  21    2*6     ¥ 9.48    ¥ 11.09
  22    2*10     ¥ 14.99    ¥ 17.54
  23    2*16     ¥ 23.32    ¥ 27.28
  24    2*25     ¥ 36.08    ¥ 42.21
  25    2*35     ¥ 48.71    ¥ 56.99
  26    2*50     ¥ 69.21    ¥ 80.98
  27    2*70     ¥ 96.39    ¥ 112.78
  28    2*95     ¥ 130.26    ¥ 152.4
  29    2*120     ¥ 164.25    ¥ 192.17
  30    2*150     ¥ 205.26    ¥ 240.15
  31    2*185     ¥ 253.14    ¥ 296.17
  32    2*240     ¥ 328.05    ¥ 383.82
  33    2*300     ¥ 409.42    ¥ 479.02
  34    2*400     ¥ 544.77    ¥ 637.38
  35    3*1.5     ¥ 4.1    ¥ 4.8
  36    3*2.5     ¥ 6.27    ¥ 7.34
  37    3*4     ¥ 9.5    ¥ 11.12
  38    3*6     ¥ 13.75    ¥ 16.09
  39    3*10     ¥ 21.9    ¥ 25.62
  40    3*16     ¥ 34.26    ¥ 40.08
  41    3*25     ¥ 53.16    ¥ 62.2
  42    3*35     ¥ 73.6    ¥ 86.11
  43    3*50     ¥ 103.39    ¥ 120.97
  44    3*70     ¥ 144.22    ¥ 168.74
  45    3*95     ¥ 194.8    ¥ 227.92
  46    3*120     ¥ 245.67    ¥ 287.43
  47    3*150     ¥ 307.55    ¥ 359.83
  48    3*185     ¥ 379.29    ¥ 443.77
  49    3*240     ¥ 491.02    ¥ 574.49
  50    3*300     ¥ 612.81    ¥ 716.99
  51    3*400     ¥ 815.8    ¥ 954.49
  52    4*1.5     ¥ 5.29    ¥ 6.19
  53    4*2.5     ¥ 8.17    ¥ 9.56
  54    4*4     ¥ 12.44    ¥ 14.55
  55    4*6     ¥ 18.09    ¥ 21.17
  56    4*10     ¥ 28.91    ¥ 33.82
  57    4*16     ¥ 45.33    ¥ 53.04
  58    4*25     ¥ 70.44    ¥ 82.41
  59    4*35     ¥ 96.88    ¥ 113.35
  60    4*50     ¥ 137.69    ¥ 161.1
  61    4*70     ¥ 192.07    ¥ 224.72
  62    4*95     ¥ 259.7    ¥ 303.85
  63    4*120     ¥ 327.69    ¥ 383.4
  64    4*150     ¥ 409.57    ¥ 479.2
  65    4*185     ¥ 505.31    ¥ 591.21
  66    4*240     ¥ 654.23    ¥ 765.45
  67    4*300     ¥ 816.5    ¥ 955.31
  68    4*400     ¥ 1086.91    ¥ 1271.68
  69    5*1.5     ¥ 6.49    ¥ 7.59
  70    5*2.5     ¥ 10.08    ¥ 11.79
  71    5*4     ¥ 15.41    ¥ 18.03
  72    5*6     ¥ 22.45    ¥ 26.27
  73    5*10     ¥ 35.95    ¥ 42.06
  74    5*16     ¥ 56.45    ¥ 66.05
  75    5*25     ¥ 87.78    ¥ 102.7
  76    5*35     ¥ 121.74    ¥ 142.44
  77    5*50     ¥ 171.96    ¥ 201.19
  78    5*70     ¥ 239.92    ¥ 280.71
  79    5*95     ¥ 324.58    ¥ 379.76
  80    5*120     ¥ 409.31    ¥ 478.89
  81    5*150     ¥ 511.8    ¥ 598.81
  82    5*185     ¥ 631.44    ¥ 738.78
  83    5*240     ¥ 817.43    ¥ 956.39
  84    5*300     ¥ 1020.21    ¥ 1193.65
  85    5*400     ¥ 1358.39    ¥ 1589.32
  86    3*1.5+1*1.0     ¥ 5.12    ¥ 5.99
  87    3*2.5+1*1.5     ¥ 7.45    ¥ 8.72
  88    3*4+1*2.5     ¥ 11.38    ¥ 13.31
  89    3*6+1*4     ¥ 16.68    ¥ 19.52
  90    3*10+1*6     ¥ 26.14    ¥ 30.58
  91    3*16+1*10     ¥ 41.25    ¥ 48.26
  92    3*25+1*16     ¥ 64.2    ¥ 75.11
  93    3*35+1*16     ¥ 84.63    ¥ 99.02
  94    3*50+1*25     ¥ 120.61    ¥ 141.11
  95    3*70+1*35     ¥ 168.17    ¥ 196.76
  96    3*95+1*50     ¥ 229.06    ¥ 268
  97    3*120+1*70     ¥ 293.79    ¥ 343.73
  98    3*150+1*70     ¥ 355.32    ¥ 415.72
  99    3*185+1*95     ¥ 444.01    ¥ 519.49
  100    3*240+1*120     ¥ 572.74    ¥ 670.11
  101    3*300+1*150     ¥ 714.96    ¥ 836.5
  102    3*400+1*185     ¥ 941.54    ¥ 1101.6
  103    3*1.5+2*1.0     ¥ 5.81    ¥ 6.8
  104    3*2.5+2*1.5     ¥ 8.65    ¥ 10.12
  105    3*4+2*2.5     ¥ 13.29    ¥ 15.55
  106    3*6+2*4     ¥ 19.65    ¥ 22.99
  107    3*10+2*6     ¥ 30.42    ¥ 35.59
  108    3*16+2*10     ¥ 48.29    ¥ 56.5
  109    3*25+2*16     ¥ 75.33    ¥ 88.14
  110    3*35+2*16     ¥ 95.77    ¥ 112.05
  111    3*50+2*25     ¥ 138.12    ¥ 161.6
  112    3*70+2*35     ¥ 192.48    ¥ 225.2
  113    3*95+2*50     ¥ 263.85    ¥ 308.7
  114    3*120+2*70     ¥ 341.86    ¥ 399.98
  115    3*150+2*70     ¥ 403.51    ¥ 472.11
  116    3*185+2*95     ¥ 509.12    ¥ 595.67
  117    3*240+2*120     ¥ 654.78    ¥ 766.09
  118    3*300+2*150     ¥ 817.5    ¥ 956.47
  119    3*400+2*185     ¥ 1068.01    ¥ 1249.57
  120    4*1.5+1*1.0     ¥ 6.1    ¥ 7.14
  121    4*2.5+11.5     ¥ 9.37    ¥ 10.96
  122    4*4+1*2.5     ¥ 14.35    ¥ 16.79
  123    4*6+1*4     ¥ 21.05    ¥ 24.63
  124    4*10+1*6     ¥ 33.19    ¥ 38.83
  125    4*16+1*10     ¥ 52.37    ¥ 61.27
  126    4*25+1*16     ¥ 81.56    ¥ 95.43
  127    4*35+1*16     ¥ 108.75    ¥ 127.24
  128    4*50+1*25     ¥ 154.97    ¥ 181.31
  129    4*70+1*35     ¥ 216.28    ¥ 253.05
  130    4*95+1*50     ¥ 294.13    ¥ 344.13
  131    4*120+1*70     ¥ 375.68    ¥ 439.55
  132    4*150+1*70     ¥ 457.65    ¥ 535.45
  133    4*185+1*95     ¥ 570.28    ¥ 667.23
  134    4*240+1*120     ¥ 736.11    ¥ 861.25
  135    4*300+1*150     ¥ 918.86    ¥ 1075.07
  136    4*400+1*185     ¥ 1213.2    ¥ 1419.44
 
  最新电缆资讯 >> 更多..
[行业新闻] 中国农用地埋线产业发展研究报告
[企业快讯] 索谷电缆总裁林赞元:人才是企业..
[市场分析] 电缆市场竞争激烈。用户干扰市场..
[企业快讯] 宝胜再次入选中国电子信息百强企..
[企业快讯] 杭州电缆公司要把“永通”打造成..
[行业新闻] 耐高温电力电缆发展趋势走向
[铜铝行情] 3月24日上海期货铜、铝行情
[市场分析] 金属市场保持弱势
[铜铝行情] 上海基本金属现货行情(03月06日..
[企业快讯] 远东蒋锡培出席2009经济发展与PE..
[市场分析] 3月20日国际金属早报
  赞助商链接
 行业新闻
· 室外光缆,室外光缆参数,室外光缆报价
· 中国农用地埋线产业发展研究报告
· 集束导线电缆
· 关于禁止使用国家质量免检产品宣传活动
· 2010年世界经济转暖全球电力需求将稳步增长
· 上海永进电缆集团研发中心成立
· 引进国外超高压技术到制定世界超高压标准,我国..
· 中国输变电技术属世界一流
· 橡套电缆简介
· 任重而道远的企业质检员
· 透析辽源中心医院特大火灾案
· 浅谈高压电缆接地的问题
· 安全合格产品
· 电缆的主要制造工艺技求
· 矿用电缆
>> 更多.. 
 
  电缆技术
· 电线电缆 规格型号代号
· 阻燃防火电缆的标准及试验方法
· 高低压六芯电缆附件的介绍及应用!
· 电缆头安装的基本操作工艺
· 中间头安装方法
· 浅谈3+1、3+2、4+1电缆用途?
· 电线电缆材料用量计算公式.doc
· XSNS系列SSI接口仪表
· 温度变送器
· 电力电线电缆基础知识大全
· 热烈祝贺集团通过PCCC 认证审核
· 西门子CP5611卡的技术规范与通讯服务
· 西门子5611通信卡1AA00与1AA01的区别?
· 交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电缆
· 交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用电缆(电线)
>> 更多.. 
 
  市场分析
· 浅谈安全环保型电线电缆
· 电缆市场竞争激烈。用户干扰市场。质量标准不一
· 为什么电线电缆产品型号一样,价格却不一样呢?
· 电缆销售哲理共享
· “六增长点”力促线缆业发展
· 线缆企业如何强身健体
· 企业如何降低采购成本
· 不能被低价电缆而迷惑
· 电缆销售成功的⑩10条秘密
· 电线电缆销售渠道、窍门
· 天道酬勤,潜能无限
· 论当今电线电缆的低价格竞争
· 人工加速老化和自然老化测试结果间的相关性
· 资深采购员指导鉴赏光纤测试仪表
· 大宗商品普跌 沪锌将低开
>> 更多.. 
友情链接 >> More..

电缆厂 电缆报价 少数民族 电缆之家 北京电线电缆厂 电线电缆 不锈钢薄板 电缆价格 电缆导航网 布依族 网址大全 上网导航
兴义网 遵义网 丁旗网 304不锈钢管 304不锈钢棒 橡套电缆 矿用电缆 电线 电线电缆 电力电缆 控制电缆 控制电缆
不锈钢无缝管 不锈钢板材 电缆销售 电缆 电缆知识 电缆采购 计算机电缆 沈阳电缆 电线电缆网 交联电缆 线缆 电缆价格 直流电源
不锈钢报价 光纤 电缆博客 不锈钢无缝管 网站优化价格 SEO博客 不锈钢厂 不锈钢价格 通信电缆 雨窝村 示波器
浪漫诗集 北京不锈钢厂 不锈钢规格 广州化妆品 不锈钢管 镇宁网 C型钢 Z型钢 电缆销售网
首页 | 联系我们 | 注册会员 | 用户咨询 | 访客留言 | 诚聘英才 | 友情链接 | 免责声明 | About dlzj.net | 帮助中心

TEL:010-81816160 FAX:010-81661661
Copyright © 电缆之家 all rights reserved 京ICP备09022197号